您好!欢迎来到上海潭兴企业有限公司官方网站!我司为台湾潭兴精工有限公司大陆分公司。
规格/型号 | 单位 | ACR-400S | ACR-500S | ACR-630S | ||
---|---|---|---|---|---|---|
托盘夹持形式 | 定位锥 | 定位锥 | 定位锥 | |||
小設定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
旋台尺寸 | mm | 400x400 | 500x500 | 630x630 | ||
总高度 | mm | 375 | 380 | 520 | ||
中心孔直径 | mm | Ø40H7 | Ø50H7 | Ø50H7 | ||
工作台T型槽宽 / 螺丝孔 | mm | 14H7/M12xP1.75 | 18H7/M16xP2.0 | 18H7/M16xP2.0 | ||
分割精度 | sec. | 15"(*) | 15"(*) | 15"(*) | ||
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | ||
刹车使用压力 | kg/cm2 | 35 | 35 | 35 | ||
刹车锁紧扭力 | N (kgf) | 2744(280) | 2744(280) | 4116(420) | ||
工作台下拉使用压力 | kg/cm2 | 50 | 50 | 50 | ||
工作台下拉锁紧力 | N.m (kgf.m) | 22050(2250) | 22050(2250) | 364560(3750) | ||
容許旋转扭矩 | N.m (kgf.m) | 764(78) | 2450(250) | 4116(420) | ||
伺服马达 (品牌可依需求指定) |
FANUC | αiF 8 | αiF 12 | αiF 22 | ||
MITSUBISHI | HF/HG-154S | HF/HG-204S | HF/HG-354S | |||
SIEMENS | 1FK7063 | 1FK7083 | 1FK7101 | |||
HEIDENHAIN | QSY116E | QSY155B | QSY155D | |||
总減速比 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | |||
盘面更高转數 | r.p.m | 16.6 | 16.6 | 16.6 | ||
容許工件載重 |
臥式安裝時 | kg | 400 | 600 | 1250 | |
容許切削负载力矩 (转盘夹紧時) |
F 軸向力 | N (kgf) | 13230(1350) | 16660(1700) | 19600(2000) | |
FxL径向力 | N.m (kgf.m) | 2744(280) | 5292(540) | 7448(760) | ||
FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 4900(500) | 6860(700) | 9604(980) | ||
容許负载慣性矩 | J=W.D2/8 |
kg.m2 (kg.cm.sec2 ) |
10(102) | 18.7(255) | 62(633) | |
旋台重量 (不含伺服马达) | kg | 462 | 520 | 960 |
上海潭兴企业有限公司
021-59785163
上海市青浦区崧盈路1299号5号楼1楼
021-59785162-8003
扫码关注我们
Copyright@2021 备案号:沪ICP备19042082号 技术支持:应客网 sitemap.xml